POLA SPONGE是一種復(fù)合材料電磁接口(EMI)屏蔽和環(huán)保密封墊片包含數(shù)百種材料嵌入到軟閉孔的Z軸,硅膠海綿彈性體。
全國(guó)服務(wù)熱線:13616288461
在線咨詢一、客戶價(jià)值主張
POLA SPONGE是一種復(fù)合材料電磁接口(EMI)屏蔽和環(huán)保密封墊片包含數(shù)百種材料嵌入到軟閉孔的Z軸,硅膠海綿彈性體。
提供各種平面密封配置,包括片材,帶材和模切零件,POLA SPONGE是輕松集成到現(xiàn)有應(yīng)用程序中組件,從非EMI解決方案成為可能。
墊片的受力要求撓度可以超過一半提供解決方案的替代解決方案EMI屏蔽和防風(fēng)雨性能,POLA SPONGE提供增加設(shè)計(jì)的機(jī)會(huì)寬恕,例如更薄的法蘭要求和減少的緊固件數(shù)量。 結(jié)果就是潛力降低總擁有成本超過重量的75%,材料和節(jié)省勞動(dòng)力。
二、特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
? 低硬度閉孔有機(jī)硅海綿可以減少墊片獲得天氣的負(fù)荷要求密封和EMI屏蔽性能
? 降低墊片負(fù)載要求允許更寬容的方案,更少的緊固件和更薄的法蘭設(shè)計(jì),從而降低成本與整個(gè)系統(tǒng)相關(guān)設(shè)計(jì)。
? 多種線材合金選項(xiàng)允許電流兼容性有待優(yōu)化在墊片和配合之間表面
? 電流兼容性允許優(yōu)化的腐蝕緩解和避免相關(guān)的返工成本。
? 固化到位的電線不會(huì)驅(qū)逐,從而消除異物物體碎片問題
? 消除異物碎片確保適當(dāng)?shù)姆倒こ杀究梢员苊怆姎舛搪贰?/span>
? 墊圈間“咬合”線撓曲允許非導(dǎo)電使用的壓敏膠而不是導(dǎo)電系統(tǒng)EMI更常見墊片解決方案
? 消除導(dǎo)電壓力敏感的粘合劑效果更好附著力小,電腐蝕小整個(gè)系統(tǒng)的潛力。
? 提供各種外形尺寸包括小條,床單和轉(zhuǎn)換的墊片,從而允許易于應(yīng)用和制造積分
? 減少各種尺寸二級(jí)業(yè)務(wù)和資本通常相關(guān)的支出帶墊片轉(zhuǎn)換。
POLA SPONGE-產(chǎn)品信息
POLA海綿紙
紙張的標(biāo)準(zhǔn)寬度最大為9英寸,由粘接3英寸條。 3英寸寬的床單是最常見的。每9英寸薄板可以有兩條粘合線。 標(biāo)準(zhǔn)表長(zhǎng)度為3英尺。 可以通過傳統(tǒng)切割來轉(zhuǎn)換板材方法包括鋼直?;蛩?。
材質(zhì)規(guī)格 | ||||
典型特性 | 硅膠閉孔海綿 | 線材合金 | ||
鋁1 | 蒙乃爾 | 磷青銅2 | ||
材料規(guī)格 | AMS-3195 | Alloy 5056, AMS-4182 | QQ-N-281, AMS-4730 | Alloy 30, ASTM B-105 |
線徑 | 0.005 in (0.13 mm) | 0.0045 in (0.11 mm) | 0.002 in (0.05 mm) | |
溫度范圍 | -65 oF至392 oF(-55 oC至200 oC) | 見下文3 | ||
推薦壓縮 | 10% - 40%, (conside ring LMC & MMC)4 | |||
推薦閉合力 | 10 PSI to 40 PSI10 PSI至40 PSI | |||
壓敏膠選項(xiàng) | 丙烯酸,厚度為0.002英寸 | |||
海綿密度 | 0.028磅/英寸3 | - | ||
線密度 | 650/in2 ±15% |
標(biāo)準(zhǔn)板公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度 (H) | 寬度(W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
POLA海綿標(biāo)準(zhǔn)表墊片英寸(毫米) | ||||
厚度 | 寬度 | 零件號(hào) | ||
蒙乃爾線 | 鋁線 | |||
0.062 (1.57) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3006 | 07-0802-3006 |
0.062 (1.57) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4506 | 07-0802-4506 |
0.062 (1.57) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6006 | 07-0802-6006 |
0.062 (1.57) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9006 | 07-0802-9006 |
0.093 (2.36) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3009 | 07-0802-3009 |
0.093 (2.36) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4509 | 07-0802-4509 |
0.093 (2.36) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6009 | 07-0802-6009 |
0.093 (2.36) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9009 | 07-0802-9009 |
0.125 (3.18) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3012 | 07-0802-3012 |
0.125 (3.18) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4512 | 07-0802-4512 |
0.125 (3.18) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6012 | 07-0802-6012 |
0.125 (3.18) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9012 | 07-0802-9012 |
0.156 (3.96) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3015 | 07-0802-3015 |
0.156 (3.96) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4515 | 07-0802-4515 |
0.156 (3.96) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6015 | 07-0802-6015 |
0.156 (3.96) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9015 | 07-0802-9015 |
0.188 (4.78) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3018 | 07-0802-3018 |
0.188 (4.78) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4518 | 07-0802-4518 |
0.188 (4.78) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6018 | 07-0802-6018 |
0.188 (4.78) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9018 | 07-0802-9018 |
0.250 (6.35) | 3.000 | (76.2) | 07-0801-3025 | 07-0802-3025 |
0.250 (6.35) | 4.500 | (114.3) | 07-0801-4525 | 07-0802-4525 |
0.250 (6.35) | 6.000 | (152.4) | 07-0801-6025 | 07-0802-6025 |
0.250 (6.35) | 9.000 | (228.6) | 07-0801-9025 | 07-0802-9025 |
POLA海綿條:
條帶的標(biāo)準(zhǔn)寬度范圍為.093至1.000英寸,建議的高寬比為不大于1:1。 標(biāo)準(zhǔn)帶鋼長(zhǎng)度為11英尺??筛鶕?jù)要求提供粘合的連續(xù)長(zhǎng)度。雙條帶是標(biāo)準(zhǔn)條帶的變體定向線僅占總數(shù)的一部分條帶寬度。 墊片的未占用部分提供改善的密封性和耐腐蝕性適用于需要優(yōu)化密封性能的應(yīng)用。條帶的寬度為0.375英寸或更大,帶有線占用部分的標(biāo)準(zhǔn)寬度為0.250英寸。
標(biāo)準(zhǔn)帶公差英寸(毫米) | ||
外型尺寸 | 高度(H) | 寬度 (W) |
0.062 to 0.092 (1.57 to 2.34) | +0.010 (0.25), -0.005 (0.13) | ±0.015(±0.38) |
0.093 to 0.125 (3.26 to 3.18) | ±0.010 (±0.25) | ±0.015(±0.38) |
0.126 to 0.250 (3.20 to 6.35) | ±0.010 (±0.25) | ±0.031(±0.79) |
0.251 to 0.750 (6.37 to 19.05) | ±0.010 (±0.25) | ±0.047(±1.19) |
0.751 to 1.000 (19.08 to 25.4) | ±0.015 (±0.38) | ±0.062(±1.57) |
厚度 | 寬度 | 零件號(hào) | ||||||||
蒙乃爾線 | 鋁線 | 雙蒙乃爾線 | ||||||||
0.187 | (4.78) | 0.187 | (4.78) | 07 | 0201 | -0014 | 07 | 0202 | 0071 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0037 | 07 | 0202 | 0075 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0041 | 07 | 0202 | 0080 | N/A |
0.187 | (4.78) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0121 | 07 | 0202 | 0123 | 07-0201-0191 |
0.187 | (4.78) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0091 | 07 | 0202 | 0095 | 07-0201-0192 |
0.187 | (4.78 | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0159 | 07 | 0202 | 0171 | 07-0201-0193 |
0.187 | (4.78) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0218 | 07 | 0202 | 0218 | 07-0201-0194 |
0.187 | (4.78) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0587 | 07 | 0202 | 0587 | 07-0201-11083 |
0.250 | (6.35) | 0.250 | (6.35) | 07 | 0201 | -0012 | 07 | 0202 | 0076 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201 | -0042 | 07 | 0202 | 0081 | N/A |
0.250 | (6.35) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0045 | 07 | 0202 | 0084 | 07-0201-0549 |
0.250 | (6.35) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0015 | 07 | 0202 | 0086 | 07-0201-0195 |
0.250 | (6.35) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0160 | 07 | 0202 | 0172 | 07-0201-0196 |
0.250 | (6.35) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0444 | 07 | 0202 | 0533 | 07-0201-0197 |
0.250 | (6.35) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0445 | 07- | 0202-11070 | 07-0201-11084 | |
0.312 | (7.92) | 0.312 | (7.92) | 07 | 0201-0043 | 07 | 0202-0082 | N/A | ||
0.312 | (7.92) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201-0125 | 07 | 0202-0127 | 07-0201-11196 | ||
0.312 | (7.92) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201-0137 | 07 | 0202-0139 | 07-0201-11197 | ||
0.312 | (7.92) | 0.625 | (15.88) | 07- | 0201- | 11094 | 07- | 0202-11095 | 07-0201-11096 | |
0.312 | (7.92) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201-0402 | 07- | 0202-11071 | 07-0201-11085 | ||
0.312 | (7.92) | 1.000 | (25.4) | 07- | 0202-11072 | 07- | 0202-11073 | 07-0201-11086 | ||
0.375 | (9.53) | 0.375 | (9.53) | 07 | 0201 | -0046 | 07 | 0202-0085 | 07-0201-11087 | |
0.375 | (9.53) | 0.500 | (12.70) | 07 | 0201 | -0141 | 07 | 0202-0143 | 07-0201-0283 | |
0.375 | (9.53) | 0.625 | (15.88) | 07 | 0201 | -0161 | 07 | 0202-0173 | 07-0201-0284 | |
0.375 | (9.53) | 0.750 | (19.05) | 07 | 0201 | -0219 | 07 | 0202-0534 | 07-0201-11088 | |
0.375 | (9.53) | 1.000 | (25.4) | 07 | 0201 | -0523 | 07- | 0202-11074 | 07-0201-11089 | |
0.500 | (12.70) | 0.500 | (12.70) | 07-0201-0047 | 07-0202-0087 | 07-0201-11090 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.625 | (15.88) | 07-0201-0162 | 07-0202-0174 | 07-0201-11091 | ||||
0.500 | (12.70) | 0.750 | (19.05) | 07-0201-0374 | 07-0202-0535 | 07-0201-11092 | ||||
0.500 | (12.70) | 1.000 | (25.4) | 07-0201-0524 | 07-0202-0586 | 07-0201-11093 |
成品墊片:
派克Chomerics可以利用各種切割和粘合技術(shù)來提供成品墊圈。 壓縮停止集成為可根據(jù)要求提供。 請(qǐng)直接與Parker Chomerics聯(lián)系以獲得設(shè)計(jì)幫助。
模切墊片設(shè)計(jì)參數(shù)英寸(毫米) | |
A尺寸公差<10(<254)10至15(254至381)>15(> 381) | 標(biāo)稱值的±0.010(0.25)±0.020(0.51)±0.20% 暗淡 |
B分鐘 寬度 | 0.125 (3.18) |
C分鐘 室壁厚度 | 0.080 (2.03) |
D分鐘 開孔直徑 | 0.060 (1.52) |
E槽 | 如果最低 壁厚C無法容納,應(yīng)將孔更改為槽。 |
拼接/模切墊片設(shè)計(jì)參數(shù)英寸(毫米) | |||
外型尺寸 | 0-12.0 (0-30 cm) | 12.1-24.0 (31-61cm) | 24.1-36.0 (61-91 cm) |
A,B | ±0.03 (±0.76) | ±0.06 (±1.52) | ±0.12 (±3.05) |
C | (寬度)見表2 | ||
D | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
E, F, G, H, J, K | ±0.02 (±0.51) | ±0.04 (±1.02) | ±0.06 (±1.52) |
L | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) | ±0.02 (±0.51) |
T | (高度)請(qǐng)參閱表2 |
圖1沖切墊片
圖2拼接墊片