派克Chomerics軍事和商業(yè)級(jí)彈性體材料可以單頁(yè)形式提供。 我們可以符合大多數(shù)設(shè)計(jì)要求顯示的標(biāo)準(zhǔn)尺寸和厚度表2。
全國(guó)服務(wù)熱線:13616288461
在線咨詢(xún)一、板料
派克Chomerics軍事和商業(yè)級(jí)彈性體材料可以單頁(yè)形式提供。 我們可以符合大多數(shù)設(shè)計(jì)要求顯示的標(biāo)準(zhǔn)尺寸和厚度表2。
二、壓力敏感粘合劑(PSA)支持
所有標(biāo)準(zhǔn)硅酮和氟硅酮厚度為.020英寸(0.51毫米)的紙張或以上可用薄型,丙烯酸,導(dǎo)電,壓力敏感粘合劑(PSA)背襯。氟碳和EPDM板材是不適用于PSA。 發(fā)布時(shí)電氣性能規(guī)格導(dǎo)電彈性體材料用于沒(méi)有PSA支持的材料,沒(méi)有明顯的影響墊片通過(guò)法蘭電阻或使用PSA的屏蔽效果。使用PSA作為附件方法用于彈性體材料旨在幫助在最初的組裝操作中比較長(zhǎng)永久固定的術(shù)語(yǔ)。PSA板材的保質(zhì)期從生產(chǎn)日期算起一年。沒(méi)有膠粘劑的板材有保質(zhì)期不確定。
三、定制模切零件
定制零件可以由Parker模切Chomerics(和我們的授權(quán)制造商)從任何標(biāo)準(zhǔn)薄板紙。 請(qǐng)?zhí)峁┎輬D或吸引給Parker Chomerics應(yīng)用工程。 這將是審查了適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),例如壁厚和特征尺寸和位置。 派克Chomerics將為自定義分配自定義部件號(hào)模切零件。 定制零件號(hào)將是19-11-ZZZZZ-XXXXXZZZZZ是順序的制造圖號(hào)(由Parker Chomerics指派),以及XXXXX是材料名稱(chēng)(1285,L6303等)
四、一般公差
表1提供了一般公差用于扁平模切導(dǎo)電彈性體墊片。 重要的是要注意所有平模切和模壓墊片視情況而定緊張的狀況。 使用檢查夾具來(lái)驗(yàn)證是否符合要求成品零件很常見(jiàn),建議-在適當(dāng)?shù)牡胤竭M(jìn)行修補(bǔ)。 另請(qǐng)注意平面的“整體尺寸”模切墊片包括任何功能-到特征尺寸(例如,從邊緣到邊,邊到孔,孔到孔)。
五、標(biāo)準(zhǔn)表尺寸排序程序
從表2中選擇零件編號(hào)。后四或五位數(shù)字表示材料類(lèi)型。 對(duì)于零件中的“ TA”號(hào),選擇所需的厚度(“ T”代碼)和粘合選項(xiàng)(“ A”碼)。 對(duì)于自定義尺寸或厚度,零件號(hào)將由帕克Chomerics。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙庫(kù)存-產(chǎn)品信息
標(biāo)準(zhǔn)板料尺寸 | |||||||
厚度的可用性,英寸(毫米) | |||||||
紙張尺寸 | 0.020 ±0.004 | 0.032 ±0.005 | 0.045 ±0.006 | 0.062 ±0.007 | 0.093 ±0.010 | 0.125 ±0.010 | |
零件號(hào)* | 英寸(厘米) | (0.51 ±0.10) | (0.81 ±0.13) | (1.14 ±0.15) | (1.57±0.18) | (2.36 ±0.25) | (3.18 ±0.25) |
40-TA-1010-1212 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1212 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1212 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1212 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1215 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1215 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1215 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1215 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1217 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1217 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1217 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1217 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1221 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1221 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1221 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1221 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1224 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1224 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1224 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1224 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1270 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1270 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1270 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1273 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1273 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1273 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1273 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1285 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1285 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1285 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1285 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1287 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1287 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1287 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1287 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1298 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1298 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1298 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1298 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA |
標(biāo)準(zhǔn)圖紙庫(kù)存-產(chǎn)品信息
表2續(xù)
標(biāo)準(zhǔn)板料尺寸 | |||||||
厚度的可用性,英寸(毫米) | |||||||
紙張尺寸 | 0.020 ±0.004 | 0.032 ±0.005 | 0.045 ±0.006 | 0.062 ±0.007 | 0.093 ±0.010 | 0.125 ±0.010 | |
零件號(hào)* | 英寸(厘米) | (0.51 ±0.10) | (0.81 ±0.13) | (1.14 ±0.15) | (1.57±0.18) | (2.36 ±0.25) | (3.18 ±0.25) |
40-TA-1010-1310 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1310 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1310 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1310 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1350 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1350 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1350 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1350 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-1401 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-1401 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-1401 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-1401 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1010-6307 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1015-6307 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1020-6307 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-6330 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-6330 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-6330 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-6371 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-6371 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-6371 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-6371 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1010-6435 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1015-6435 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1020-6435 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-6460 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-6460 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-6460 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-6460 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-6502 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-6502 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-6502 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-6502 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-6503 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-6503 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-6503 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-6503 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA |
標(biāo)準(zhǔn)圖紙庫(kù)存-產(chǎn)品信息
表2續(xù)
標(biāo)準(zhǔn)板料尺寸 | |||||||
厚度的可用性,英寸(毫米) | |||||||
紙張尺寸 | 0.020 ±0.004 | 0.032 ±0.005 | 0.045 ±0.006 | 0.062 ±0.007 | 0.093 ±0.010 | 0.125 ±0.010 | |
零件號(hào)* | 英寸(厘米) | (0.51 ±0.10) | (0.81 ±0.13) | (1.14 ±0.15) | (1.57±0.18) | (2.36 ±0.25) | (3.18 ±0.25) |
40-TA-1010-L6303 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-L6303 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-L6303 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-L6303 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | NA | / | / | / | / | / |
40-TA-1010-S6305 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1015-S6305 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-1020-S6305 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / | / | / | / | / | / |
40-TA-2020-S6305 | 20 x 20 (50.8 x 50.8) | NA | / | / | / | / | / |
40-T0-1010-V6433 | 10 x 10 (25.4 x 25.4) | / | / | / | / | / | / |
40-T0-1015-V6433 | 10 x 15 (25.4 x 38.1) | / | / | / | / | / | / |
40-TO-1020-V6433 | 10 x 20 (25.4 x 50.8) | / |
平面模切墊片英寸(毫米) | 公差英寸(毫米 |
外形尺寸 | |
<10 (254) | ±0.010 (0.25) |
>10 to<15 (254 to 381) | ±0.020 (0.51) |
>15 (381) | 標(biāo)稱(chēng)值的±0.20% 暗淡。 |
厚度 | |
0.020 (0.51) | ±0.004 (0.10) |
0.032 (0.81) | ±0.005 (0.13) |
0.045 (1.14) | ±0.006 (0.15) |
0.062 (1.57) | ±0.007 (0.18) |
0.093 (2.36) | ±0.010 (0.25) |
0.125 (3.18) | ±0.010 (0.25) |
>0.125 (3.18) | 聯(lián)系Parker Chomerics應(yīng)用工程 |
孔直徑±0.010(0.25) |